Index
가) 보유장비
가) 보유장비
a. 카메라 | ||||
취득일 | 보유여부 | 카메라명 | 종류 | 악세사리여부 |
---|---|---|---|---|
알수없음 | O | Samsung SF-A | 필름, 컴팩트 | |
알수없음 | O | Petri Color 35E | 필름, 목측식 | |
2002 | O | Lomo LC-A | 필름, 목측식 | |
2004 | O | Nikon Coolpix 3100 | 디지탈, 컴팩트 | |
2005 | O | Nikon D70 | 디지탈, DSLR | 유 |
2007 | O | 젤리 | 필름, 토이 | 무 |
2007 | O | 쥬시 | 필름, 토이 | 무 |
2007 | O | 삼식이 | 필름, 토이 | 무 |
2008 | O | PolaroidSX-70 오리지널 | 폴라로이드, SLR | 유 |
2008 | O | Nikon Coolpix S10 | 디지탈, 컴팩트 | 무 |
2008 | O | Olympus-Pen FT | 필름,SLR,하프 | 유 |
2008 | O | NikonFG | 필름,SLR | 유 |
2008 | O | Petri Color 35 | 필름, 목측식 | 무 |
2009 | O | psp 카메라 | 디지털, 게임기연결형 | 무 |
2011 | O | Polaloid LAND 250 | 폴라로이드, RF | 유 |
2012 | O | Minolta X-300 | 필름,SLR | 유 |
2013 | O | Olympus 35DC | 필름,RF | 무 |
2013 | O | Olympus 35RC | 필름,RF | 무 |
2013 | O | mamiya RB67 | 필름,중형 | 무 |
X |
|
|||
X |
|
|||
2014 | O | Elikon 535 | 필름, 목측식 | 무 |
2014 | O | Panasonic Lumix GF-1 | 디지털, 미러리스 | 유 |
2014 | O | Samsung GX-1S | 디지털, DSLR | 유 |
2015 | O | SJCAM SJ4000 | 디지털, 액션캠, Waterproof 30m | 유 |
2015 | O | Nikon D700 | 디지탈, DSLR | 유 |
2015 | O | instax mini 25 | 폴라로이드, 목측식 | 무 |
2015 | O | phantom 3 standard | 드론 | 무 |
2016 | O | Sony DSC-QX10 | 디지털, 스마트폰연동 | 무 |